产品中心
Product Center测量方法光电比色法测量范围0-0.05mg/L准确度<5%重复性<5%量程漂移±5%运行时间≥720h/次测量水样精度±10%测量间隔等时测量;间隔测量测量周期约20分钟校正方法定时校正;手动校正水样要求无结冰且无沉淀试剂消耗消耗4mg/L每次内部取样注射泵(更换周期:1年)外部取样
product
产品分类article
相关文章品牌 | 精宏利诚(青岛精诚) | 准确度/精密度 | 准确度 <5% |
---|---|---|---|
分辨率 | 测量范围 0-0.05mg/Lmg/l | 检测时间 | 测量周期 约20分钟min |
检测金属 | 其他 | 价格区间 | 1万-5万 |
检测原理 | 比色法 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
锑是一种银灰色的金属,在常温下是一种耐酸物质,其比重6.68,熔点630.5℃,沸点1 590℃,性脆,无延展性,是电和热的不良导体,在常温下不易氧化,有抗腐蚀性能.锑在合金中的主要作用是增加硬度,常被称为金属或合金的硬化剂.锑及锑 化合物首先使用于耐磨合金,印刷铅字合金及军火工业.随着科学技术的发展,现在已被广泛用于生产各种阻燃剂,搪瓷,玻璃,橡胶,涂料,颜料,陶瓷,塑料, 半导体元件,医药及化工等产品.
总锑在线分析仪
测量方法 | 光电比色法 |
测量范围 | 0-0.05mg/L |
准确度 | <5% |
重复性 | <5% |
量程漂移 | ±5% |
运行时间 | ≥720h/次 |
测量水样精度 | ±10% |
测量间隔 | 等时测量;间隔测量 |
测量周期 | 约20分钟 |
校正方法 | 定时校正;手动校正 |
水样要求 | 无结冰且无沉淀 |
试剂消耗 | 消耗4mg/L每次 |
内部取样 | 注射泵(更换周期:1年) |
外部取样 | 潜水泵;自吸泵 |
数据传输 | 4-20mA;RS485;RS232;GPRS(定制) |
环境温度 | 5-40℃ |
尺寸 | 550*810*350mm |
重量 | 约35KG |
电源 | 220±20VAC/50±0.5Hz |
功率 | 约100W |
总锑在线分析仪